
- Ciurxk Bearings Research & Solutions S.R.L
- Take-Up Ball Bearing Units Tapered Roller Bearing Cups Single Row Ball Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>UNSPSC GENERAL BEARING 21709-01 Single Row Ball Bearings

UNSPSC GENERAL BEARING 21709-01 Single Row Ball Bearings
- GENERAL BEARING
21709-01
- ISO9001,CE,CO,CQ
- 1pcs
- Negotiation
- Standard Packaging
- 3-5 Working days
- L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
- Enough
-
Ciurxk Bearings Research & Solutions S.R.L2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Single Row Ball Bearings Specification details
GENERAL BEARING 21709-01 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | W 61907-2RS1 |
Dimensione (mm) | 55x35x10 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 35 mm |
D | 55 mm |
B | 10 mm |
d1 | 42.2 mm |
D2 | 52.15 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 39 mm |
da - max. | 42 mm |
Da - max. | 52.5 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 9.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 7.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.325 kN |
Limitazione della velocità | 7500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.7 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Stainless Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stainless St |
Altre caratteristiche | Deep Groove | NBR Seal |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 0.1642 |
Larghezza esterna della corsa | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Diametro esterno | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
d1 ≈ | 42.2 mm |
D2 ≈ | 52.15 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
da min. | 39 mm |
da max. | 42 mm |
Da max. | 52.5 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 9.36 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 7.65 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.325 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 15.7 |
Cuscinetto di massa | 0.073 kg |
UNSPSC GENERAL BEARING 21709-01 Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- Ciurxk Bearings Research & Solutions S.R.L
- Address20031 Cormano MI - Via dell' industria, 13
- Phone(Working Time)+ 39 02.66.30.67.08
- Fax
Product Categories
New Products
Snap Ring KOYO 6301RSC3 Single Row Ball Bearings
Category NTN 6201LLUCM25V86 Single Row Ball Bearings
50 mm x 110 mm x 27 mm C SKF 6310 NR Single Row Ball Bearings
Rolling Element SKF 6201-2RS1/VK285 Single Row Ball Bearings
Weight / Kilogram CONSOLIDATED BEARING 6209-ZZ C/4 Single Row Ball Bearings